眼压测量
👁️ 青光眼专科
📖 概述
眼压测量是测量眼球内部压力的检查,是青光眼筛查的基本手段。
📊 正常值
| 参数 | 正常值 |
|---|---|
| 正常眼压 | 10-21mmHg |
| 平均眼压 | 15-16mmHg |
| 双眼差异 | <3mmHg |
| 昼夜波动 | <5mmHg |
测量方法
| 方法 | 原理 | 精度 | 适用 |
|---|---|---|---|
| 非接触式(气动) | 气流喷射 | ±2mmHg | 常规筛查 |
| Goldmann压平 | 接触角膜 | ±1mmHg | 诊断金标准 |
| 回弹式 | 小探针回弹 | ±1mmHg | 角膜异常时 |
| Tono-Pen | 微型压平 | ±2mmHg | 便携 |
⚠️ 注意事项
- 眼压正常不能排除青光眼(正常眼压青光眼)
- 角膜厚度影响测量值(薄角膜→测值偏低)
- 检查前避免揉眼、剧烈运动
⚠️ 教学声明: 本检查指南仅供学习参考,临床操作应遵循所在机构的规范和最新指南。