IOL Master(生物测量)
📸 影像学检查
📖 概述
IOL Master是利用光学生物测量技术测量眼球参数的设备,是白内障手术前人工晶体度数计算的金标准。
🔬 测量参数
| 参数 | 全称 | 用途 |
|---|---|---|
| AL | 眼轴长度 | IOL度数计算核心参数 |
| K1/K2 | 角膜曲率 | IOL度数计算 |
| ACD | 前房深度 | 高级IOL公式需要 |
| CCT | 角膜厚度 | 校正眼压 |
📋 适应症
- 白内障手术前(必做)
- ICL植入术前
- 近视激光手术前
- 术后屈光状态评估
📊 正常值
| 参数 | 正常值 | 近视眼 |
|---|---|---|
| 眼轴长度(AL) | 23.5-24.5mm | >26mm(高度近视) |
| 角膜曲率(K) | 42-46D | 可能偏平 |
| 前房深度(ACD) | 2.5-3.5mm | 可能偏深 |
💡 IOL度数计算公式
| 公式 | 适用范围 | 精度 |
|---|---|---|
| SRK/T | 常规白内障 | ±0.5D |
| Haigis | 各种眼轴 | ±0.3D |
| Barrett Universal II | 所有范围 | ±0.2D(最精确) |
| Kane | 所有范围 | ±0.2D(最新) |
⚠️ 教学声明: 本检查指南仅供学习参考,临床操作应遵循所在机构的规范和最新指南。